压力表常用螺纹接口选型参考表: | | | | |||
型号 | Y-50 | Y-60 | Y-75 | Y-100 | Y-150 | |
表盘直径 | ф50 | ф60 | ф75 | ф100 | ф150 | |
常用螺纹 | 公制螺纹 | M14×1.5 | M20×1.5 | |||
英制螺纹 | ZG1/4" | ZG3/8"、G3/8"、3/8NPT | ||||
G1/4" | ZG1/2"、G1/2"、1/2NPT | |||||
1/4NPT | | |||||
精度等级 | 2.5 | 1.6 | ||||
测量范围 | ~0.1~0,~0.1~0.06,~0.1~0.15,~0.1~0.3,~0.1~0.5,~0.1~0.9, | |||||
| | ~0.1~1.5,~0.1~2.4,0~0.1,0~0.16,0~0.25,0~0.4,0~0.6, | ||||
| | 0~1.0,0~1.6,0~2.5,0~4.0,0~6.0,0~10,0~16,0~25,0~40, | ||||
(MPa) | 0~60,0~100 |
螺纹尺寸表
外壳公称直径 | 接头尺寸 | ||
D | d | L | d1 |
mm | mm | mm | mm |
50 | M14×1.5 | 14 | 5 |
60 | M14×1.5 | 14 | 5 |
75 | G3/8 | 14 | 5 |
100 | M20×1.5 | 20 | 6 |
150 | M20×1.5 | 20 | 6 |
上一篇 : 你知道如何效验压力变送器吗?
下一篇 : 压力表内部结构及工作原理