耐震压力表规格_耐震压力表生产厂家_耐震压力表生产厂家价格
耐震压力表YN-40/50/60/75/100/150
公司为高精度等级耐震压力表专业生产厂家,耐震压力表量程广,规格型号多,螺纹规格齐全,耐震特性优良,可以满足不同测压系统需求。耐震压力表的量程、精度等级、规格、安装方式及耐震性能详细介绍如下。
耐震压力表为外壳内填充阻尼液(一般为硅油或甘油)的仪表,能够抗工作环境振动和减少介质脉冲的影响。外壳为气密型结构,能有效地保护内部机件免受环境影响和污秽侵入。型号规格YN-50/YN60/YN100/YN150。仪表指示稳定清晰稳定,广泛应用于机械、石油、化工、冶金、矿山、电力、食品医药等部门,测量对铜和铜合金无腐蚀性介质的压力。
耐震压力表技术参数:
型号 | YN-40 | YN-50 | YN -60 | YN -75 | YN -100 | YN -150 | YN -200 | |
公称直径(mm) | ¢40 | ¢50 | ¢60 | ¢75 | ¢100 | ¢150 | ¢200 | |
接头螺纹 | M10×1;M14×1.5;M20×1.5;G1/4;G3/8;G1/2; | |||||||
精度等级(%) | 2.5 | 1.6 | ||||||
测量范围(Mpa) | -0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9; -0.1~1.5;-0.1~2.4; | |||||||
0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1.0;0~1,6;0~2.5;0~4.0;0~6.0;0~10;0~16;0~25;0~40;0~60;0~100;0~160; | ||||||||
使用环境温度(℃) | -40℃~70℃;-25℃~55℃; | |||||||
结构形式 | 径向无边;轴向无边(Z);轴向带前边(ZQ) 径向带后边(T);径向带前边(TQ);卡箍安装(U) | |||||||
抗震等级 | V.H.4 | |||||||
执行标准 | JB/T6804-2006 | |||||||
防护等级 | IP65 | |||||||
表壳材质 | 电镀铁壳 | |||||||
接头材质 | 铜 |
耐震压力表外形安装尺寸:
型号 | 外形尺寸 mm | ||||||||
A | B | C | D | d | D1 | d0 | G | M | |
YN-40 | 19 | 25 | 8.5 | 41 | / | / | / | / | M10 X1 |
YN-40Z | 19 | 25 | 0 | 41 | / | / | / | / | |
YN-50 | 29 | 24 | 9 | 50 | / | / | / | / | G1/4 |
YN-50T | 29 | 24 | 9 | 60 | 68 | 3.4 | / | ||
YN-50TQ | 29 | 28 | 11 | 60 | 68 | 3.4 | / | ||
YN-50Z | 29 | 24 | 0 | / | / | / | / | ||
YN-50ZQ | 29 | 24 | 0 | 60 | 68 | 3.4 | 16 | ||
YN-60 | 31 | 32 | 14 | 60 | / | / | / | / | 14X1.5 |
YN-60TQ | 31 | 32 | 14 | 75 | 85 | 3.4 | / | ||
YN-60T | 31 | 32 | 15 | 75 | 85 | 3.4 | / | ||
YN-60Z | 30 | 32 | 0 | / | / | / | / | ||
YN-60ZQ | 30 | 32 | 0 | 75 | 85 | 3.4 | 19 | ||
YN-60ZP | 32 | 32 | 15 | 72 | 81 | 4 | 19 | ||
YN-75 | 24 | 30 | 12 | 75 | / | / | / | / | G3/8 |
YN-75T | 24 | 30 | 12 | 90 | 102 | 5.5 | / | ||
YN-75Z | 24 | 30 | 10 | / | / | / | / | ||
YN-75ZQ | 24 | 30 | 10 | 90 | 102 | 5.5 | 15 | ||
YN-100 | 44 | 45 | 18 | 100 | / | / | / | / | 20X1.5 |
YN-100TQ | 44 | 45 | 18 | 118 | 136 | 5.5 | / | ||
YN-100T | 44 | 46 | 19 | 118 | 136 | 5.5 | / | ||
YN-100Z | 43 | 45 | 34 | / | / | / | / | ||
YN-100ZQ | 43 | 45 | 34 | 118 | 136 | 5.5 | 25 | ||
YN-150 | 50 | 47 | 19 | 149 | / | / | / | / | 20X1.5 |
YN-150TQ | 50 | 47 | 19 | 165 | 182 | 5.5 | / | ||
YN-150T | 50 | 48 | 20 | 165 | 182 | 5.5 | / | ||
YN-150Z | 51 | 47 | 55 | / | / | / | / | ||
YN-150ZQ | 51 | 47 | 55 | 165 | 182 | 5.5 | 25 | ||
| A | B | C | D | K | F | H | h | M |
YN-50U | 29 | 24 | 0 | 50 | 35 | 55 | 32 | 20 | G1/4 |
YN-60U | 30 | 32 | 0 | 60 | 46 | 67 | 36 | 20 | 14X1.5 |
YN-75U | 24 | 30 | 10 | 75 | 62 | 82 | 35 | 25 | G3/8 |
YN-100U | 43 | 45 | 34 | 100 | 69 | 109 | 44 | 38 | 20X1.5 |
YN-150U | 51 | 47 | 55 | 150 | 107 | 160 | 45 | 40 | 20X1.5 |
注:连接螺纹可按要求订货 |
使用与维护:
⑴仪表必须垂直:安装时应使用扳手旋紧,不应强扭表壳;运输时应避免碰撞。
⑵仪表使用宜在周围环境温度为-25~55℃(-40℃~70℃)。
⑶使用工作环境振动等级:V.H.4。
⑷使用中因环境温度过高,仪表指示值不回零位或出现示值超差,可将表壳上部密封橡胶塞剪开,使仪表内腔与大气相通即可。
⑸仪表使用范围,应在上限的1/3~2/3之间。
⑹在测量腐蚀性介质、可能结晶的介质、粘度较大的介质应加隔离装置。
⑺仪表应经常进行检定(至少每六个月一次 )。
⑻需用测量腐蚀性介质的仪表,在订货时应注明要求条件。
公司可为用户提供耐震压力表的产品选型方案,享受zui实惠的产品价格。同时可根据用户需要,设计、制造特殊用途的耐震压力表产品,产品三包期一年。
公司以生产开发各类测压仪表、压力变送器、温度计为主,所生产的耐震压力表,在计量、石油化工、制药机械、电力、矿业、食品、水处理、液压机械等工业领域取得广泛应用,深受广大用户好评。我们敢于对用户承诺:不断地为用户提供高性能的产品和高效的服务,急用户之所急,使您无后顾之忧!
标签:耐震压力表规格_耐震压力表生产厂家_耐震压力表生产厂家价格;_耐震压力表生产厂家_耐震压力表生产厂家价格批发
上一篇 : 耐震压力真空表型号,耐震压力真空表价格
下一篇 : 带边盘装耐震真空压力表