耐震压力表规格_耐震压力表执行标准
耐震压力表为外壳内填充阻尼液(一般为硅油或甘油)的仪表,能够抗工作环境振动和减少介质脉冲的影响。外壳为气密型结构,能有效地保护内部机件免受环境影响和污秽侵入。耐震型号规格YN-50/YN60/YN100/YN150。仪表指示稳定清晰稳定,广泛应用于机械、石油、化工、冶金、矿山、电力、食品医药等部门,测量对铜和铜合金无腐蚀性介质的压力。
耐震压力表技术参数:
型号 | YN-40 | YN-50 | YN -60 | YN -75 | YN -100 | YN -150 | YN -200 | |
公称直径(mm) | ¢40 | ¢50 | ¢60 | ¢75 | ¢100 | ¢150 | ¢200 | |
接头螺纹 | M10×1;M14×1.5;M20×1.5;G1/4;G3/8;G1/2; | |||||||
精度等级(%) | 2.5 | 1.6 | ||||||
测量范围(Mpa) | -0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9; -0.1~1.5;-0.1~2.4; | |||||||
0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1.0;0~1,6;0~2.5;0~4.0;0~6.0;0~10;0~16;0~25;0~40;0~60;0~100;0~160; | ||||||||
使用环境温度(℃) | -40℃~70℃;-25℃~55℃; | |||||||
结构形式 | 径向无边;轴向无边(Z);轴向带前边(ZQ) 径向带后边(T);径向带前边(TQ);卡箍安装(U) | |||||||
抗震等级 | V.H.4 | |||||||
执行标准 | JB/T6804-2006 | |||||||
防护等级 | IP65 | |||||||
表壳材质 | 电镀铁壳 | |||||||
接头材质 | 铜 |
标签:耐震压力表规格_执行标准
上一篇 : 耐震压力表原理_抗震性能
下一篇 : 弹簧管压力表接头螺纹_压力表使用注意事项