DN25隔膜压力表Y-60B/Y100B/Y150B-MF
DN25隔膜压力表有三部分组成,上部为功能表头,中间为连接器,下部为隔膜体。隔膜体上配用不同功能的表头组成不同功能的隔膜压力表,常用的功能表头有普通压力表、耐震压力表、不锈钢压力表、电接点压力表、真空表等等;功能表头采用耐震压力表就组成耐震隔膜表;功能表头采用真空表就组成隔膜真空表等。
采用间接测量结构,适用于测量粘度大、易结晶、腐蚀性大、温度较高的液体、气体或颗粒状固体介质的压力。隔离膜片有多种材料,以适应各种不同腐蚀性介质。隔膜压力表适用于化学工业、化纤、制药机械、合成纤维、石油、染化、制碱等工业,并有各种材质的隔离膜片及各种接口形式以供不同的工矿条件选用。
隔膜压力表技术参数:
功能表头 | Y-60/Y100/Y150 |
精度等级(%) | 1.0;1.6;2.5; |
测量范围(Mpa) | -0.1~0;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9; -0.1~1.5;-0.1~2.4;0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1.0;0~1.6;0~2.5;0~4.0;0~6.0;0~10;0~16;0~25;0~40; |
接口形式 | 法兰式;字法兰式 |
执行标准 | JB/T8624-1997 |
隔膜片材质 | 316;哈氏合金C;蒙乃尔合金;,钽合金(Ta),氟塑料(PTFE) |
隔离器材质 | 304SS;316L;氟塑料(PTFE) |
密封圈材质 | 氟塑料(PTFE) |
密封液 | 硅油、植物油 |
温度影响 | 在使用温度偏离20℃±5℃时,温度附加误差≤0.1%/℃。 |
液位差 | 密封液比重×液位差值 |
工型法兰(MG)
测量上限 MPa | 管子通径 DN | 法兰连接 | 螺孔 L | |||||
D | K | d | B | c | f | |||
0.1~1.6 | 20 | 105 | 75 | 58 | 18 | 16 | 2 | 14 |
25 | 115 | 85 | 68 | 25 | 16 | 2 | 14 | |
2.5~4 | 20 | 105 | 75 | 58 | 18 | 16 | 2 | 14 |
25 | 115 | 85 | 68 | 25 | 16 | 2 | 14 |
ML MG
敞开式突面法兰(MF)
测量上限 MPa | 管子通径 DN | 法兰连接 | 螺孔L | |||||
D | K | d | B | c | f | |||
0.16-1.6 | 32 | 140 | 100 | 78 | 31 | 16 | 2 | 18 |
40 | 150 | 110 | 88 | 38 | 16 | 3 | 18 | |
50 | 165 | 125 | 102 | 49 | 18 | 3 | 18 | |
2.5,4.0 | 32 | 140 | 100 | 78 | 31 | 18 | 2 | 18 |
40 | 150 | 110 | 88 | 38 | 18 | 3 | 18 | |
50 | 165 | 125 | 102 | 49 | 20 | 3 | 18 | |
6.3 | 32 | 155 | 110 | 78 | 31 | 24 | 2 | 22 |
40 | 170 | 125 | 88 | 37 | 24 | 3 | 22 | |
50 | 180 | 135 | 102 | 47 | 26 | 3 | 22 | |
10 | 32 | 155 | 110 | 78 | 31 | 24 | 2 | 22 |
40 | 170 | 125 | 88 | 37 | 26 | 3 | 22 | |
50 | 195 | 145 | 102 | 45 | 28 | 3 | 26 |
可按化工部HG,国标GB及日本JIS,美国ANSI等标准制造
公司可为用户提供产品选型方案,享受zui实惠的产品价格。同时可根据用户需要,设计、制造特殊用途的压力表产品,产品三包期一年。
上一篇 : 不锈钢隔膜压力表
下一篇 : 耐震带边嵌装压力表-面板表