抗振感应接点压力表YXG-150-Z
抗振感应接点压力表具有抗环境振动、介质脉动和冲击载荷特性。仪表接点采用了无接触感应开关,电信号切换可靠、灵敏度高、控制精度高、响应快速、无滞后跳跃现象,开关特性极其优良。仪表与YXG-K控制器配套使用。
技术参数:
执行标准:Q/320211 DGH08-2002
精确度等级:1.6级
测量范围:0-0.16,0-0.25,0-0.4,0-0.6,0-1.0,0-1.6,0-2.5,0-4.0,0-6.0,0-10,0-16,0-25.0-40,0-60,-0.1-0.15,-0.1-0.3,-0.1-0.5,-0.1-0.9,-0.1-1.5,-0.1-2.4MPa
工作温度:-10℃~ 55℃
防护等级:IP54
电气参数:
工作电压 8V DC
工作电流 :通≥3mA,断≤1mA
接点型式与控制方式:
型号 | 示意图 | 接点型式 | 控制片随指示针变动时的位置 | 等效接触式接点 |
YXG-150-Z21 |
| 上下限 | 1、控制片皆处于感应开关内。 2、指示针上行(或下行)时,上限接点(下限接点)的控制片退出感应开关。 | 1、二接点皆断开,输出高阻抗 2、上限接点(下限接点)接通,输出低阻抗 |
YXG-150-Z11 | 双上限 | 1、控制片皆处于感应开关内。 2、指示针上行时,接点1、2的控制片顺序退出感应开关。 | 1、二接点皆断开,输出高阻抗 2、接点1、2顺序接通,输出低阻抗。 | |
YXG-150-Z22 | 双下限 | 1、控制片皆处于感应开关内。 2、指示针下行时,接点2、1的控制片顺序退出感应开关 | 1、二接点皆断开,输出高阻抗 2、接点2、1顺序接通,输出低阻抗。 | |
YXG-150-Z1 | 单上限 | 1、控制片处于感应开关内。 2、指示针上行时,接点控制片退出感应开关。 | 1、接点断开,输出高阻抗 2、接点接通,输出低阻抗。 | |
YXG-150-Z2 | 单下限 | 1、控制片处于感应开关内。 2、指示针下行时,接点控制片退出感应开关。 | 1、接点断开,输出高阻抗。 2、接点接通,输出低阻抗。 | |
注:示图中 控制片在感应开关内,示接点呈断开状态。 |
仪表工作特性(上下限接点型式)
接点状态 | 等效接触式接点(YXG-K输出端子) | 感应开关状态 | 输出电流(仪表输出端子) |
下限接点 | ≥3mA (3、4) | ||
上限接点 | ≤1mA (1、2) | ||
下限接点 | ≤1mA (3、4) | ||
上限接点 | ≤1mA (1、2) | ||
下限接点 | ≤1mA (3、4) | ||
上限接点 | ≥3mA (1、2) | ||
注:双上限或双下限的输出端子1、2为接点2,端子3、4为接点1。 |
使用与订货须知:
仪表名称、型号、测量范围。
公司可为用户提供抗振电接点压力表的产品选型方案,享受zui实惠的产品价格。同时可根据用户需要,设计、制造特殊用途的抗振电接点压力表产品,产品三包期一年。