一般压力表Y-50/60/100/150
一般压力表适用测量无爆炸,不结晶,不凝固,对铜和铜合金无腐蚀作用的液体、气体或蒸汽的压力。
型号命名:
技术参数:
型号 | 结构形式 | 精确度% | 测量范围 MPa |
Y-50Z | 轴向无边 | ±2.5 | -0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9;-0.1~1.5;-0.1~2.4; 0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1.0;0~1.6;0~2.5;0~4;0~6;0~10;0~16;0~25;0~40;0~60; |
Y-60 | 径向无边 | ||
Y-60T | 径向带后边 | ||
Y-60Z | 轴向无边 | ||
Y-60ZQ | 轴向带前边 | ||
Y-100 | 径向无边 | ±1.6 | |
Y-100T | 径向带后边 | ||
Y-100Z | 轴向无边 | ||
Y-100ZQ | 轴向带前边 | ||
Y-150 | 径向无边 | ||
Y-150T | 径向带后边 | ||
Y-150Z | 轴向无边 | ||
Y-150ZQ | 轴向带前边 | ||
注:轴向可按要求带方形前边。 |
使用工作温度:-40℃~70℃
仪表执行标准:GB/T1226-2001
外形尺寸:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一篇 : 真空压力表 Z-50/Z60/Z100/Z150
下一篇 : 一般压力表 Y-50/Y60/Y100/Y150