数显压力变送器SYB-100/150系列
数显压力变送器集压力变送、现场压力数字显示为一体的组合型仪表,电子电路进行了特殊处理,可准确测量显示现场压力值,并有4~20mADC、0~10mADC、0~5VDC、1~5VDC等多种信号输出方式,以实现信号的远距离传输。适用于石油、化工、冶金、电站、国防和科研部门等行业需要对流体压力进行测量、显示、报警和控制的场合使用。
型号命名:
主要技术参数:
型号 | SYB-100/150系列 |
测量范围(Mpa) | ~0.1~0;~0.1~0.06;~0.1~0.15;~0.1~0.3;~0.1~0.5;~0.1~0.9;~0.1~1.5;~0.1~2.4;0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4 ;0~0.6;0~1;0~1.6 ;0~2.5;0~4;0~6; 0~10;0~16;0~25;0~40 ;0~60;0~100; |
精度 | ≤±0.5%FS |
显示 | 3位半LED数字显示 |
输出信号 | 4~20mADC;0~10mADC;0~5VDC;1~5VDC |
工作电压 | 24VDC或220VAC |
过压极限 | 满量程的1.5倍 |
介质温度 | -25~85℃ |
环境温度 | -25~70℃ |
连接螺纹 | M20×1.5;G1/2或用户自定 |
外形尺寸:
型号 | 外形尺寸mm | ||||||||||
D | D1 | D2 | D3 | A | B | C | E | d | d0 | M | |
SYB-100 | 100 | 120 | 96 | / | 44 | 38 | / | 12.5 | / | / | 20×1.5 |
SYB-100ZQ | 100 | 130 | 96 | / | 42 | 33 | 34 | 8.5 | 118 | 5.6 | |
SYB-100T | 100 | 125 | 96 | 102 | 44 | 38 | / | 9.5 | 118 | 5.6 | |
SYB-150 | 150 | 164 | 136 | / | 50 | 44 | / | 16 | / | / | |
SYB-150ZQ | 150 | 177 | 136 | / | 50 | 43 | 55 | 14 | 165 | 5.6 | |
SYB-150T | 150 | 177 | 136 | 144 | 50 | 44 | / | 18 | 165 | 5.6 |
订货须知:
1. 型号、量程、精度、安装方式
2. 变送输出信号值
3. 接口选择(螺纹、法兰、隔膜等)
4. 被测介质温度及腐蚀性
5. 其他特殊要求