耐震双金属温度计WSS-3/4/5/Z系列
耐震双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。耐震双金属温度计可以直接测量各种生产过程中的-80℃~ 500℃范围内的液体、蒸汽和气体介质及环境场所恶劣且有振动的温度。耐震双金属温度计是通过表盘注入硅油,起到阻尼指针和内部部件的振动,故有效地消除了介质脉动和环境振动所产生的影响,使仪表指示稳定、可靠,同时亦提高了仪表的使用寿命。
型号命名:
技术参数:
型号 | 公称直径 D(mm) | 测量范围 ℃ | 分格值 ℃ | 插入长度 L(mm) | 保护管直径 d(mm) | 安装螺纹 mm |
WSS-3□ | 60 | 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 0-400 0-500 | 1 2 2 5 5 10 10 | 75;100; 150;200; 250;300; 400;500 | 6 | M16×1.5 |
WSS-4□ WSSX-4□ | 100 | 10 | M27×2 | |||
WSS-5□ | 150 | |||||
10 |
精确度:±1.5%
时间常数:不大于40s
保护管耐压:6.3MPa
仪表执行标准:JB/T8803-1998
外形尺寸:
型号 | 外形尺寸mm | ||||||
D | H | L | L1 | L2 | L3 | M | |
WSS-30□ | 60 | / | 75;100; | 62 | 12 |
| 16×1.5 |
WSS-31□ | 46 | 60 | |||||
WSS-32□ | 44 | 55 | |||||
WSS-40□ | 100 | / | 72 | 16 | 27×2 | ||
WSS-41□ | 46 | 94 | |||||
WSS-42□ | 44 | 82 | |||||
WSS-48□ | 58 | 64 | |||||
WSS-50□ | 150 | / | 72 | 16 | |||
WSS-51□ | 46 | 112 | |||||
WSS-52□ | 44 | 82 | |||||
WSS-58□ | 58 | 64 |
安装方式:
可动外螺纹管接头 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
可动内螺纹管接头 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
固定螺纹管接头 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
卡套螺纹接头 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
卡套法兰接头 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
固定法兰 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
备注:可提供ANSI、JB、HG等标准法兰。 |
使用与订货须知:
使用安装时保护管不可弯曲变形,保护管没入介质中长度不得小于100mm,测量大流量或强腐蚀介质时需加保护套管。
订货时请说明名称、型号、测量范围、保护管长及安装螺纹。
上一篇 : 卡箍卫生型双金属温度计WSS-3/4/5/MK
下一篇 : 电接点双金属温度计WSSX-3/4/5