WSSX-4/5卡箍卫生型电接点温度计
卡箍卫生型温度计满足药品生产质量规范(GMP)的要求,适宜卫生级系统,在此类系统中,介质不可与仪表测量系统相接触。卫生卡箍密封不会产生死角或无法排空的区域,此类温度计具有拆装快捷方便,不易污染,便于清洗,外形美观,技术性能安全可靠等优点,可广泛应用于制药,食品,饮料,制酪,水处理等行业。
型号命名:
技术参数:
型号 | 公称直径 D(mm) | 测量范围 ℃ | 分格值 ℃ | 插入长度 L(mm) | 保护管直径 d(mm) | 安装螺纹 mm |
WSS-3□ | 60 | 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 0-400 0-500 | 1 2 2 5 5 10 10 | 75;100; 150;200; 250;300; 400;500 | 6 | M16×1.5 |
WSS-4□ WSSX-4□ | 100 | 10 | M27×2 | |||
WSS-5□ | 150 | |||||
10 |
精确度:±1.5%
时间常数:不大于40s
保护管耐压:6.3MPa
电接点额定功率:20VA(无感负载)
zui大工作电流:1A
持续电流:0.6A
zui大工作电压:380VAC,220VDC
仪表执行标准:JB/T8803-1998
型号 | 外形尺寸mm | ||||||
D | H | L | L1 | L2 | L3 | M | |
WSS-30□ | 60 | / | 75;100; 150;200; 250;300; 400;500; | 62 | 12 | 16×1.5 | |
WSS-31□ | 46 | 60 | |||||
WSS-32□ | 44 | 55 | |||||
WSS-40□ | 100 | / | 72 | 16 | 27×2 | ||
WSS-41□ | 46 | 94 | |||||
WSS-42□ | 44 | 82 | |||||
WSS-48□ | 58 | 64 | |||||
WSS-50□ | 150 | / | 72 | 16 | |||
WSS-51□ | 46 | 112 | |||||
WSS-52□ | 44 | 82 | |||||
WSS-58□ | 58 | 64 | |||||
WSSX-401 | 100 | / | 72 | 16 | 42 | 27×2 | |
WSSX-411 | 46 | 94 | |||||
WSSX-421 | 44 | 82 | |||||
WSSX-481 | 58 | 64 |
安装尺寸:
参数 | ¢M(mm) | ¢D(mm) |
1.5" | 43.5 | 50.5 |
2" | 56.5 | 64 |
2.5" | 70.5 | 77.5 |
电接点温度计接线示意图:
使用与订货须知:
使用安装时保护管不可弯曲变形,保护管没入介质中长度不得小于100mm,测量大流量或强腐蚀介质时需加保护套管。
订货时请说明名称、型号、测量范围、保护管长及卡箍尺寸.
上一篇 : 热套管式双金属温度计WSS-3/4/5/TH
下一篇 : 卡箍卫生型双金属温度计WSS-3/4/5/MK