船用夜光压力表YC-60/75/100/150
技术参数:
型号 | 结构形式 | 精确度% | 测量范围 MPa |
YCN-50Z | 轴向无边 | ±2.5 | -0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15;
0~0.4;0~0.6;0~1.0;0~1.60~2.5;
0~4.0;0~6.0;0~10;0~16 ;0~25;
0~40;0~60;0~100 ~1.5;-0.1~2.4;0~0.16;0~0.25;~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9 |
YCN-60 | 径向无边 | ||
YCN-75 YCN-75T YCN-75Z YCN-75ZQ | 径向无边 | ||
YCN-100 | 径向无边 | ±1.6 | |
YCN-150 | 径向无边 | ||
注:轴向可按要求带方形前边。 |
使用工作温度:-40℃~70℃
外形尺寸:
型号 | 外形尺寸 mm | ||||||
A | B | C | D | d | d0 | M | |
YCN-50Z | 29 | 24 | 0 | 50 | / | / | 14X1.5 |
YCN-60 | 31 | 32 | 14 | 60 | / | / | |
YCN-60T | 31 | 32 | 15 | 75 | 3.4 | ||
YCN-60Z | 30 | 32 | 0 | / | / | ||
YCN-60ZQ | 30 | 32 | 0 | 75 | 3.4 | ||
YCN-75 | 24 | 30 | 12 | 75 | / | / | |
YCN-75T | 24 | 30 | 12 | 90 | 5.5 | ||
YCN-75Z | 24 | 30 | 0 | / | / | ||
YCN-75ZQ | 24 | 30 | 0 | 90 | 5.5 | ||
YCN-100 | 44 | 45 | 18 | 100 | / | / | 20X1.5 |
YCN-100T | 44 | 46 | 19 | 118 | 5.5 | ||
YCN-100Z | 43 | 45 | 34 | / | / | ||
YCN-100ZQ | 43 | 45 | 44 | 118 | 5.5 | ||
YCN-150 | 50 | 47 | 19 | 149 | / | / | 20X1.5 |
YCN-150T | 50 | 48 | 20 | 165 | 5.5 | ||
YCN-150Z | 51 | 47 | 55 | / | / | ||
YCN-150ZQ | 51 | 47 | 55 | 165 | 5.5 | ||
注:连接螺纹可按要求订货 |
使用与订货须知:
工作环境应无腐蚀性气体。
订货请说明名称、型号及测量范围。
公司可为用户提供产品选型方案,享受zui实惠的产品价格。同时可根据用户需要,设计、制造特殊用途的压力表产品,产品三包期一年。
上一篇 : 船用夜光耐震压力表YCN-60/75/100/150
下一篇 : 不锈钢抗震膜片压力表Y100/Y150