耐振电接点真空压力表具有抗介质脉动和冲击载荷,耐环境振动等优异特性,适用测量系统真空压力。仪表设上、下限二位开关型接点装置,在真空度达到设定值时发出信号或通断控制电路,供作业系统自动控制或发讯用。其抗振结构可有效抑制指针的抖动、冲击,保护接点,使仪表指示清晰,电信号切换可靠,工作稳定。广泛应用于机械、化工、石油、冶金、电力等工业生产过程。
型号 | YTXC-100 | YTXC-150 | |||
公称直径(mm) | ¢100 | ¢150 | |||
接头螺纹 | M20×1.5;G3/8;G1/2; | ||||
精度等级(%) | 1.6 (2.5) | ||||
测量范围(Mpa) | -0.1~0;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9; -0.1~1.5;-0.1~2.4; | ||||
使用环境温度(℃) | -25℃~55℃ | ||||
结构形式 | 径向无边;轴向无边(Z);轴向带前边(ZQ);径向带后边(T);径向带前边(TQ); | ||||
接点电参数 | 工作电压 | 380VAC;220VDC(zui高电压) | |||
zui大工作电流 | 1A | ||||
持续电流 | 0.6A | ||||
zui大功率(无感负载) | 30VA ;50VA | ||||
接点开关形式 | 一常开,一常闭 | 双常开 | 双常闭 | ||
连接器 | 防水接线盒;X14K4P插头 | ||||
抗震等级 | V.H.4 | ||||
执行标准 | Q/320211 DGH05-2004 | ||||
防护等级 | IP65 | ||||
表壳材质 | 铁壳电镀;不锈钢304SS ;铝合金壳 可选 | ||||
接头材质 | 铜 | ||||
公司可为用户提供产品选型方案,享受zui实惠的产品价格。同时可根据用户需要,设计、制造特殊用途的压力表产品,产品三包期一年。
公司以生产开发各类测压仪表、压力变送器、温度计为主,所生产的系列仪表,在计量、石油化工、电力、矿业、食品、水处理、液压机械等工业领域取得广泛应用,深受广大用户好评。我们敢于对用户承诺:不断地为用户提供高性能的产品和高效的服务,急用户之所急,使您无后顾之忧!