轴向带边不锈钢真空压力表型号,轴向带边不锈钢真空压力表厂家
公司专业生产高精度等级轴向带边不锈钢真空压力表系列,轴向带边不锈钢真空压力表型号品种多,耐温及耐腐蚀特性优良,接头螺纹规格齐全,安装结构形式多样,可以满足不同测压系统需求。轴向带边不锈钢真空压力表的型号、量程、精度等级、规格、安装方式详细介绍如下。
轴向带边不锈钢真空压力表安装在控制设备面板,操作工人可以随时观察系统真空的变化。测量元件采用耐腐蚀不锈钢材料制作,可以用来测量有一定腐蚀性介质的真空,由于采用耐震结构,适用于环境剧烈振动场所,可耐受介质的脉动,冲击及突然卸荷,仪表指示稳定清晰稳定。广泛应用于机械、石油、化工、冶金、矿山、电力等部门,测量对不锈钢无腐蚀性介质的压力。
轴向带边不锈钢真空压力表技术参数:
型号 | Z-40B | Z-50B | Z -60B | Z-75B | Z -100B | Z-150B |
公称直径(mm) | ¢40 | ¢50 | ¢60 | ¢75 | ¢100 | ¢150 |
接头螺纹 | M10×1;M14×1.5;M20×1.5;G1/4;G3/8;G1/2; | |||||
精度等级(%) | 2.5 | 1.6 | ||||
测量范围(Mpa) | -0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9; -0.1~1.5;-0.1~2.4; | |||||
使用环境温度(℃) | -40℃~70℃ | |||||
结构形式 | 轴向带前边(ZQ)卡箍安装(U) | |||||
抗震等级 | V.H.3 | |||||
执行标准 | GB/T1226-2001 | |||||
防护等级 | IP54 | |||||
表壳材质 | 304SS | |||||
接头材质 | 304SS;316;316L |
轴向带边不锈钢真空压力表安装型式及安装尺寸:
型号 | 结构形式 | 外形尺寸 mm | ||||||||
A | B | C | D | d | D1 | d0 | G | M | ||
Z-50ZQB | 轴向带前边 | 29 | 24 | 0 | 50 | 60 | 68 | 3.4 | 16 | G1/4 |
Z-60ZQB | 轴向带前边 | 30 | 32 | 0 | 60 | 75 | 85 | 3.4 | 19 | 14X1.5 |
Z-75ZQB | 轴向带前边 | 24 | 30 | 10 | 75 | 90 | 102 | 5.5 | 15 | G3/8 |
Z-100ZQB | 轴向带前边 | 43 | 45 | 34 | 100 | 118 | 118 | 5.5 | 25 | 20X1.5 |
Z-150ZQB | 轴向带前边 | 51 | 47 | 55 | 150 | 165 | 182 | 5.5 | 25 | 20X1.5 |
|
| A | B | C | D | K | F | H | h | M |
Z-50UB | 卡箍安装 | 29 | 24 | 0 | 50 | 35 | 55 | 32 | 20 | G1/4 |
Z-60UB | 卡箍安装 | 30 | 32 | 0 | 60 | 46 | 67 | 36 | 20 | 14X1.5 |
Z-75UB | 卡箍安装 | 24 | 30 | 10 | 75 | 62 | 82 | 35 | 25 | G3/8 |
Z-100UB | 卡箍安装 | 43 | 45 | 34 | 100 | 69 | 109 | 44 | 38 | 20X1.5 |
Z-150UB | 卡箍安装 | 51 | 47 | 55 | 150 | 107 | 160 | 45 | 40 | 20X1.5 |
注:连接螺纹可按要求订货 |
公司可为用户提供轴向带边不锈钢真空压力表产品选型方案,享受zui实惠的产品价格。同时可根据用户需要,设计、制造特殊用途的轴向带边不锈钢真空压力表产品,产品三包期一年。
上一篇 : 轴向带边不锈钢压力真空表型号
下一篇 : 卡箍式不锈钢压力表量程