DN25衬四氟法兰隔膜压力表Y-60B/100B/150B-MF9
公司专业生产高精度等级DN25衬四氟法兰隔膜压力表系列,衬四氟隔膜压力表量程广,品种型号多,特性优良,螺纹法兰规格齐全。的选型及性能(量程、精度等级、规格、耐腐蚀性、安装方式及外形尺寸)详细介绍如下。
衬四氟隔膜压力表用于染化、制碱、化纤、化工、合成纤维、石油、烷基日用化工等工业部门测量粘度较大的酸性、碱性、醛化及氯化物等强腐蚀性液体或气体介质压力。全不锈钢隔膜衬套式压力表用于使用环境恶劣,在空气重含腐蚀性气体的行业。
技术参数:
功能表头 | Y-60/Y100/Y150 |
精度等级(%) | 1.0;1.6;2.5; |
测量范围(Mpa) | -0.1~0;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9; -0.1~1.5;-0.1~2.4;0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1.0;0~1.6;0~2.5;0~4.0;0~6.0;0~10;0~16;0~25;0~40; |
接口形式 | DN25法兰;DN25工字法兰 |
执行标准 | JB/T8624-1997 |
隔膜片材质 | 316+PTFE |
隔离器材质 | 304SS+PTFE;316L+PTFE;氟塑料(PTFE) |
密封圈材质 | 氟塑料(PTFE) |
密封液 | 硅油、植物油 |
温度影响 | 在使用温度偏离20℃±5℃时,温度附加误差≤0.1%/℃。 |
液位差 | 密封液比重×液位差值 |
隔离器内衬聚四氟乙烯示意图
隔离器型式尺寸:
工型法兰(MG)
测量上限 MPa | 管子通径 DN | 法兰连接 | 螺孔 L | |||||
D | K | d | B | c | f | |||
0.1~1.6 | 20 | 105 | 75 | 58 | 18 | 16 | 2 | 14 |
25 | 115 | 85 | 68 | 25 | 16 | 2 | 14 | |
2.5~4 | 20 | 105 | 75 | 58 | 18 | 16 | 2 | 14 |
25 | 115 | 85 | 68 | 25 | 16 | 2 | 14 |
ML MG
敞开式突面法兰(MF)
测量上限 MPa | 管子通径 DN | 法兰连接 | 螺孔L | |||||
D | K | d | B | c | f | |||
0.16-1.6 | 32 | 140 | 100 | 78 | 31 | 16 | 2 | 18 |
40 | 150 | 110 | 88 | 38 | 16 | 3 | 18 | |
50 | 165 | 125 | 102 | 49 | 18 | 3 | 18 | |
2.5,4.0 | 32 | 140 | 100 | 78 | 31 | 18 | 2 | 18 |
40 | 150 | 110 | 88 | 38 | 18 | 3 | 18 | |
50 | 165 | 125 | 102 | 49 | 20 | 3 | 18 | |
6.3 | 32 | 155 | 110 | 78 | 31 | 24 | 2 | 22 |
40 | 170 | 125 | 88 | 37 | 24 | 3 | 22 | |
50 | 180 | 135 | 102 | 47 | 26 | 3 | 22 | |
10 | 32 | 155 | 110 | 78 | 31 | 24 | 2 | 22 |
40 | 170 | 125 | 88 | 37 | 26 | 3 | 22 | |
50 | 195 | 145 | 102 | 45 | 28 | 3 | 26 |
可按化工部HG,国标GB及日本JIS,美国ANSI等标准制造
公司是专业设计、研发、生产、销售各种压力表和温度计的专业化企业,可根据用户需要,设计、制造特殊用途的压力表温度计产品,欢迎来人来电、来函洽谈!
上一篇 : PTFE波纹膜片隔膜压力表
下一篇 : DN25聚四氟乙烯隔膜压力表