型号 | 名称 | 外形尺寸 | 测量范围 | 精确度% |
YP-100L YP-150L | 膜片压力表 | 图一 (表一) | 0-0.06;0-0.1;0-0.16;0-0.25;0-0.4; 0-0.6;0-1.0;0-1.6;0-2.5; -0.1-0;-0.1-0.06;-0.1-0.15 -0.1-0.3; -0.1-0.5;-0.1-0.9;-0.1-1.5; -0.1-2.4MPa | ± 2.5 |
YP-100F YP-150F | 法兰膜片压力表 | 图二 (表二) | ||
YP-100L-F YP-150L-F | 耐腐膜片压力表 | 图一 (表一) | ||
YP-100F-F YP-150F-F | 法兰连接耐腐膜片压力表 | 图二 (表二) | ||
YP-100L-Z YP-150L-Z | 耐震膜片压力表 | 图一 (表一) | ||
YP-100L-FZ YP-150L-FZ | 耐腐耐震膜片压力表 | 图一 (表一) | ||
YP-100L1-F YP-150L1-F | 耐腐膜片微压表 | 图一 (表一) | 0-1.6;0-2.5;0-4;0-6;0-10;0-16;0-25;0-40;0-60; -1.6-0;-2.5-0;-4-0;-6-0;-10-0;-16-0;-25-0;-40-0;-60-0; -0.8-0.8;-1.2-1.2;-2-2;-3-3;-5-5;-8-8;-12-12;-20-20;-30-30KPa | |
YP-100F1-F YP-150F1-F | 法兰连接耐腐膜片微压表 | 图三 (表三) |
仪 表 名 称 | 膜片压力表 耐震膜片压力表 | 耐腐膜片压力表 耐腐耐震膜片压力表 | |
零 件 名 称 | 膜片 | 3J1, 316L | 316L,衬聚四氟乙烯 |
外壳 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 | |
法兰 | 45钢 | 1Cr18Ni9,316L,衬聚四氟乙烯 | |
接头 | HPb59-1黄铜 | 1Cr18Ni9,316L,衬聚四氟乙烯 |
型号 | 外形尺寸 mm | |||||
D1 | D2 | L1 | L2 | SW | M | |
YP-100L | 110 | 97.5 (YP-100L1-F, YP-150L1-F 微压:165) | 135 | 20 | 27 | 20X1.5 (G1/2A,R1/2) |
YP-100L-F | ||||||
YP-100L-Z | 165 | |||||
YP-100L-FZ | ||||||
YP-150L | 160 | 160 | ||||
YP-150L-F | ||||||
YP-150L-Z | 190 | |||||
YP-150L-FZ |
表二:
型号 | 测量上限MPa | 管子通径DN | 法兰连接 | 螺孔 L | ||||||
D | K | d | B | H | c | f1 | ||||
YP-100F YP-150F YP-100F-F YP-15OF-F | 0~0.1 ~ 0~1.6 | 32 | 140 | 100 | 78 | 31 | 50 | 16 | 2 | 18 |
40 | 150 | 110 | 88 | 38 | 50 | 16 | 3 | 18 | ||
50 | 165 | 125 | 102 | 49 | 50 | 18 | 3 | 18 | ||
0~2.5 | 32 | 140 | 100 | 78 | 31 | 50 | 18 | 2 | 18 | |
40 | 150 | 110 | 88 | 38 | 50 | 18 | 3 | 18 | ||
50 | 165 | 125 | 102 | 49 | 50 | 20 | 3 | 18 | ||
可按化工部HG;国标GB及日本JIS;美国ANSI等标准制造. |
型号 | 测量范围KPa | 管子通径DN | 法兰连接 | 螺孔 | |||||||
D | K | d | B | H | c | f1 | M | H | |||
YP-100F1-F YP-150F1-F | 0-1.6~0-60 | 20 | 90 | 65 | 50 | 26 | 28 | 10 | 2 | 10 | 14 |
25 | 100 | 75 | 60 | 33 | 28 | 10 | 2 | 10 | 14 | ||
32 | 120 | 90 | 70 | 39 | 28 | 10 | 2 | 12 | 14 | ||
40 | 130 | 100 | 80 | 46 | 28 | 10 | 3 | 12 | 14 | ||
可按化工部HG;国标GB及日本JIS;美国ANSI等标准制造 |
型号 | 名称 | 型号 | 名称 | |
YP-100L | 100螺纹接口膜片压力表 | YP-100F-Z | 100工型法兰耐震膜片压力表 | |
YP-150L | 150螺纹接口膜片压力表 | YP-150F-Z | 150工型法兰耐震膜片压力表 | |
YP-100L-F | 100螺纹接口耐腐膜片压力表 | YP-100F-FZ | 100工型法兰耐腐耐震膜片压力表 | |
YP-150L-F | 150螺纹接口耐腐膜片压力表 | YP-150F-FZ | 150工型法兰耐腐耐震膜片压力表 | |
YP-100F | 100工型法兰膜片压力表 | YP-100L1-F | 100螺纹接口耐腐膜片微压表 | |
YP-150F | 150工型法兰膜片压力表 | YP-150L1-F | 150螺纹接口耐腐膜片微压表 | |
YP-100F-F | 100工型法兰耐腐膜片压力表 | YP-100L1-FZ | 100螺纹接口耐腐耐震膜片微压表 | |
YP-150F-F | 150工型法兰耐腐膜片压力表 | YP-150L1-FZ | 150螺纹接口耐腐耐震膜片微压表 | |
YP-100L-Z | 100螺纹接口耐震膜片压力表 | YP-100F1-F | 100法兰连接耐腐膜片微压表 | |
YP-150L-Z | 150螺纹接口耐震膜片压力表 | YP-150F1-F | 150法兰连接耐腐膜片微压表 | |
YP-100L-FZ | 100螺纹接口耐腐耐震膜片压力表 | YP-100F1-FZ | 100法兰连接耐腐耐震膜片微压表 | |
YP-150L-FZ | 150螺纹接口耐腐耐震膜片压力表 | YP-150F1-FZ | 150法兰连接耐腐耐震膜片微压表 |
上一篇 : 膜盒压力表量程
下一篇 : 光电式耐震电接点压力表YDX-100/150-Z