膜盒压力表YE-60/100/150系列
膜盒压力表适用于测量对铜合金不起腐蚀作用,无爆炸危险的微压和负压。 广泛用于锅炉通风和气体管道等设备上,膜盒压力表可以就地安装并现场指示。
型号命名:
技术参数:
型号 | 结构形式 | 精确度% | 测量范围 KPa |
YE-60 | 径向无边 | ±2.5 | 0~2.5;0~4;0~6;0~10;0~16;0~25;0~40;-4~0;-6~0;-10~0;-16~0;-25~0;-40~0;
|
YE-60T | 径向带后边 | ||
YE-60Z | 轴向无边 | ||
YE-60ZQ | 轴向带前边 | ||
YE-100 | 径向无边 | ||
YE-100T | 径向带后边 | ||
YE-100Z | 轴向无边 | ||
YE-100ZQ | 轴向带前边 | ||
YE-150 | 径向无边 | ||
YE-150T | 径向带后边 | ||
YE-150Z | 轴向无边 | ||
YE-150ZQ | 轴向带前边 | ||
注:轴向可按要求带方形前边。 |
使用工作温度:-40℃~70℃
膜盒压力表执行标准:Q/320211 DGH02-2003
外形尺寸:
型 号 | 外形尺寸 mm | ||||||
A | B | C | D | d | d0 | M | |
YE-60 | 31 | 32 | 14 | 60 | / | / | 14×1.5 |
Y-60T | 31 | 32 | 15 | 75 | 3.4 | ||
YE-60Z | 30 | 32 | 0 | / | / | ||
YE-60ZQ | 30 | 32 | 0 | 75 | 3.4 | ||
YE-100 | 44 | 45 | 18 | 100 | / | / | 20×1.5 |
YE-100T | 44 | 46 | 19 | 118 | 5.5 | ||
YE-100Z | 43 | 45 | 34 | / | / | ||
YE-100ZQ | 43 | 45 | 44 | 118 | 5.5 | ||
YE-150 | 50 | 47 | 19 | 149 | / | / | 20×1.5 |
YE-150T | 50 | 48 | 20 | 165 | 5.5 | ||
YE-150Z | 51 | 47 | 55 | / | / | ||
YE-150ZQ | 51 | 47 | 55 | 165 | 5.5 | ||
注:连接螺纹可按要求订货. |
使用与订货须知:
订货请说明名称、型号、测量范围。
上一篇 : 双金属温度计WSS-3/4/5