抽芯式双金属温度计WSS-3/4/5-T系列
双金属温度计是把感温元件的头部用氩弧焊固定于保护管的底部,当温度计失灵、发生故障、损坏、或发生其他状况时,只有中断生产才能更换新表。而抽芯式双金属温度计,把表头和感温元件连成一体,把外保护管和连接件连成又一体,当需要更换新表时只要把表头部分从固定于设备上的外保护管中抽出来换上另一个新表头即可。更换新表只要用两、三分钟就可完成,不需停机更换。目前,国内外一般使用的双金属温度计如果需要开机不停产更换新表必须另加外套管。这样由于用了两个套管,大大增加了温度响应时间,降低了灵敏度,并由于用了两个套管,增加了使用单位经济负担。
型号命名:
技术参数:
型号 | 公称直径 D(mm) | 测量范围 ℃ | 分格值 ℃ | 插入长度 L(mm) | 保护管直径 d(mm) | 安装螺纹 mm |
WSS-3□ | 60 | 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 0-400 0-500 | 1 2 2 5 5 10 10 | 75;100; 150;200; 250;300; 400;500 | 6 | M16×1.5 |
WSS-4□ WSSX-4□ | 100 | 10 | M27×2 | |||
WSS-5□ | 150 | |||||
10 |
精确度:±1.5%
时间常数:不大于40s
保护管耐压:6.3MPa
仪表执行标准:JB/T8803-1998
外形尺寸:
型号 | 外形尺寸mm | ||||||
D | H | L | L1 | L2 | L3 | M | |
WSS-30□ | 60 | / | 75;100; | 62 | 12 | | 16×1.5 |
WSS-31□ | 46 | 60 | |||||
WSS-32□ | 44 | 55 | |||||
WSS-40□ | 100 | / | 72 | 16 | 27×2 | ||
WSS-41□ | 46 | 94 | |||||
WSS-42□ | 44 | 82 | |||||
WSS-48□ | 58 | 64 | |||||
WSS-50□ | 150 | / | 72 | 16 | |||
WSS-51□ | 46 | 112 | |||||
WSS-52□ | 44 | 82 | |||||
WSS-58□ | 58 | 64 |
安装方式:
可动外螺纹管接头 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
可动内螺纹管接头 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
固定螺纹管接头 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
卡套螺纹接头 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
卡套法兰接头 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
固定法兰 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
备注:可提供ANSI、JB、HG等标准法兰。 |
使用与订货须知:
使用安装时保护管不可弯曲变形,保护管没入介质中长度不得小于100mm,测量大流量或强腐蚀介质时需加保护套管。
订货时请说明名称、型号、测量范围、保护管长及安装螺纹。
上一篇 : 氨用压力表
下一篇 : 热套管式双金属温度计WSS-3/4/5/TH