氨用压力表YA-60 YA-100 YA150
氨用压力表适用于测量氨的液体和气体的压力和真空。亦可测量对碳钢、奥氏体不锈钢和锡铅类焊料等无腐蚀作用的介质的压力和真空。
技术参数:
型号 | 结构形式 | 精确度% | 测量范围 MPa |
YA-60 | 径向无边 | ±2.5 | 0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9;-0.1~1.5;-0.1~2.4; |
YA-60T | 径向带后边 | ||
YA-60Z | 轴向无边 | ||
YA-60ZQ | 轴向带前边 | ||
YA-100 | 径向无边 | ±1.6 | |
YA-100T | 径向带后边 | ||
YA-100Z | 轴向无边 | ||
YA-100ZQ | 轴向带前边 | ||
YA-150 | 径向无边 | ||
YA-150T | 径向带后边 | ||
YA-150Z | 轴向无边 | ||
YA-150ZQ | 轴向带前边 | ||
注:轴向可按要求带方形前边。 |
外形尺寸:
型 号 | 外形尺寸 mm | ||||||
A | B | C | D | d | d0 | M | |
YA-60 | 31 | 32 | 14 | 60 | / | / | 14×1.5 |
YA-60T | 31 | 32 | 15 | 75 | 3.4 | ||
YA-60Z | 30 | 32 | 0 | / | / | ||
YA-60ZQ | 30 | 32 | 0 | 75 | 3.4 | ||
YA-100 | 44 | 45 | 18 | 100 | / | / | 20×1.5 |
YA-100T | 44 | 46 | 19 | 118 | 5.5 | ||
YA-100Z | 43 | 45 | 34 | / | / | ||
YA-100ZQ | 43 | 45 | 44 | 118 | 5.5 | ||
YA-150 | 50 | 47 | 19 | 149 | / | / | 20×1.5 |
YA-150T | 50 | 48 | 20 | 165 | 5.5 | ||
YA-150Z | 51 | 47 | 55 | / | / | ||
YA-150ZQ | 51 | 47 | 55 | 165 | 5.5 | ||
注:连接螺纹可按要求订货. |
上一篇 : 抗振差压表规格,型号
下一篇 : 抽芯式双金属温度计WSS-3/4/5-T